Daily Profitable Options Spread Scanner
Our proprietary algorithm scans the market daily across 100,000s of spread combinations to find high-probability, high-return trades. Includes the S&P 500 + up to 6000 other stocks on the US market.
Bear Call Spreads, Bull Put Spreads, Iron Condors, and Covered Calls - all in one powerful platform. Comprehensive filters to find the trades that suit you!
Fresh Off The Scanner!
Latest analysis completed on: July 11, 2025
Our latest scan found 12,276 trading opportunities.
Covered Calls
1,398
Bear Call Spreads
879
Bull Put Spreads
2,080
Iron Condors
7,919
Sample Of Latest Opportunities
Last Scan: Jul 11, 2025, 4:48 PM EDT
Below is a sample of today's trading opportunities -Sign up to get access to all 6000 US stocks. (Sample of 12,276 opportunities daily)
Symbol | Strategy | POP (%) | Stock Price | Expiration | DTE | Strike(s) | Sell Leg Price | Buy Leg Price | Net Premium | Net Premium (Contract) | % OTM | Break-Even | Return on Risk↓ | IV (%) | Max Risk | Earnings Date | Insider Alert | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX | BPS | 98.13% | $1241.05 | Jul 18, 2025 | 7 | $1020.00 / $1000.00 | $0.75 | $0.55 | $0.20 | $20.00 | 17.81% | $1019.80 | 1.01% | 70.32% | $1980.00 | 07/17/25 (3 days) | - | |
NFLX | BPS | 97.18% | $1241.05 | Jul 18, 2025 | 7 | $1040.00 / $1030.00 | $1.30 | $1.09 | $0.21 | $21.00 | 16.20% | $1039.79 | 2.15% | 69.37% | $979.00 | 07/17/25 (3 days) | - | |
NFLX | BPS | 97.18% | $1241.05 | Jul 18, 2025 | 7 | $1040.00 / $1020.00 | $1.30 | $0.92 | $0.38 | $38.00 | 16.20% | $1039.62 | 1.94% | 69.37% | $1962.00 | 07/17/25 (3 days) | - | |
NFLX | BPS | 96.95% | $1241.05 | Jul 18, 2025 | 7 | $1045.00 / $1030.00 | $1.34 | $1.09 | $0.25 | $25.00 | 15.80% | $1044.75 | 1.69% | 68.75% | $1475.00 | 07/17/25 (3 days) | - | |
ASML | BPS | 96.93% | $795.26 | Jul 18, 2025 | 7 | $670.00 / $650.00 | $0.90 | $0.65 | $0.25 | $25.00 | 15.75% | $669.75 | 1.27% | 70.14% | $1975.00 | 07/16/25 (2 days) | - | |
META | BCS | 96.92% | $716.92 | Jul 25, 2025 | 14 | $800.00 / $810.00 | $0.45 | $0.33 | $0.12 | $12.00 | 11.59% | $800.12 | 1.21% | 28.45% | $988.00 | 07/30/25 (16 days) | - | |
TSM | BPS | 96.84% | $230.05 | Jul 18, 2025 | 7 | $197.50 / $187.50 | $0.25 | $0.15 | $0.10 | $10.00 | 14.15% | $197.40 | 1.01% | 61.55% | $990.00 | 07/17/25 (3 days) | - | |
QQQ | BPS | 96.80% | $554.65 | Jul 31, 2025 | 20 | $495.00 / $484.00 | $0.44 | $0.33 | $0.11 | $11.00 | 10.75% | $494.89 | 1.01% | 27.12% | $1089.00 | N/A | - | |
TSLA | BCS | 96.65% | $313.38 | Jul 18, 2025 | 7 | $362.50 / $372.50 | $0.30 | $0.19 | $0.11 | $11.00 | 15.67% | $362.61 | 1.11% | 55.72% | $989.00 | 07/23/25 (9 days) | - | |
CRWD | BCS | 96.48% | $481.99 | Jul 18, 2025 | 7 | $535.00 / $545.00 | $0.38 | $0.27 | $0.11 | $11.00 | 11.00% | $535.11 | 1.11% | 41.78% | $989.00 | 08/27/25 (44 days) | - | |
NVDA | BCS | 96.32% | $164.86 | Aug 1, 2025 | 21 | $195.00 / $205.00 | $0.20 | $0.09 | $0.11 | $11.00 | 18.29% | $195.11 | 1.11% | 37.24% | $989.00 | 08/27/25 (44 days) | - | |
TSLA | BCS | 96.22% | $313.38 | Jul 18, 2025 | 7 | $360.00 / $370.00 | $0.34 | $0.22 | $0.12 | $12.00 | 14.88% | $360.12 | 1.21% | 54.69% | $988.00 | 07/23/25 (9 days) | - | |
META | BCS | 95.98% | $716.92 | Aug 1, 2025 | 21 | $870.00 / $880.00 | $1.16 | $0.99 | $0.17 | $17.00 | 21.35% | $870.17 | 1.73% | 43.72% | $983.00 | 07/30/25 (16 days) | - | |
AAPL | BCS | 95.79% | $210.98 | Aug 1, 2025 | 21 | $240.00 / $250.00 | $0.25 | $0.11 | $0.14 | $14.00 | 13.75% | $240.14 | 1.42% | 29.55% | $986.00 | 07/31/25 (17 days) | - | |
TSLA | BCS | 95.65% | $313.38 | Jul 18, 2025 | 7 | $357.50 / $365.00 | $0.40 | $0.27 | $0.13 | $13.00 | 14.08% | $357.63 | 1.76% | 53.87% | $737.00 | 07/23/25 (9 days) | - | |
TSLA | CC | 92.28% | $313.38 | Jul 18, 2025 | 7 | $385.00 | - | - | $0.10 | $10.00 | 22.85% | $313.28 | 0.00% | 63.21% | - | 07/23/25 (9 days) | - | |
TSLA | CC | 91.08% | $313.38 | Jul 18, 2025 | 7 | $382.50 | - | - | $0.11 | $11.00 | 22.06% | $313.27 | 0.00% | 62.95% | - | 07/23/25 (9 days) | - | |
TSLA | CC | 89.89% | $313.38 | Jul 18, 2025 | 7 | $380.00 | - | - | $0.12 | $12.00 | 21.26% | $313.26 | 0.00% | 61.82% | - | 07/23/25 (9 days) | - | |
TSLA | CC | 88.69% | $313.38 | Jul 18, 2025 | 7 | $377.50 | - | - | $0.14 | $14.00 | 20.46% | $313.24 | 0.00% | 61.19% | - | 07/23/25 (9 days) | - | |
META | CC | 79.66% | $716.92 | Jul 25, 2025 | 14 | $830.00 | - | - | $0.15 | $15.00 | 15.77% | $716.77 | 0.00% | 31.27% | - | 07/30/25 (16 days) | - | |
GS | CC | 78.44% | $704.07 | Jul 18, 2025 | 7 | $800.00 | - | - | $0.15 | $15.00 | 13.62% | $703.92 | 0.00% | 40.44% | - | 07/16/25 (2 days) | - | |
META | CC | 77.57% | $716.92 | Jul 25, 2025 | 14 | $820.00 | - | - | $0.21 | $21.00 | 14.38% | $716.71 | 0.00% | 30.40% | - | 07/30/25 (16 days) | - | |
QQQ | CC | 71.73% | $554.65 | Aug 22, 2025 | 42 | $635.00 | - | - | $0.11 | $11.00 | 14.49% | $554.54 | 0.00% | 16.90% | - | N/A | - | |
NVDA | IC | N/A | $164.86 | Jul 25, 2025 | 14 | P: $143.00/$137.00 C: $185.00/$192.50 | P:$0.31 C:$0.22 | P:$0.20 C:$0.09 | $0.24 | $24.00 | 12.22% | $142.76-$185.24 | 3.20% | 40.25% | $749.76 | 08/27/25 (44 days) | - | |
NVDA | IC | N/A | $164.86 | Jul 25, 2025 | 14 | P: $143.00/$137.00 C: $185.00/$190.00 | P:$0.31 C:$0.22 | P:$0.20 C:$0.12 | $0.21 | $21.00 | 12.22% | $142.79-$185.21 | 3.50% | 40.25% | $599.79 | 08/27/25 (44 days) | - | |
NVDA | IC | N/A | $164.86 | Jul 25, 2025 | 14 | P: $143.00/$135.00 C: $185.00/$192.50 | P:$0.31 C:$0.22 | P:$0.18 C:$0.09 | $0.26 | $26.00 | 12.22% | $142.74-$185.26 | 3.25% | 40.25% | $799.74 | 08/27/25 (44 days) | - | |
NVDA | IC | N/A | $164.86 | Jul 25, 2025 | 14 | P: $143.00/$134.00 C: $185.00/$192.50 | P:$0.31 C:$0.22 | P:$0.17 C:$0.09 | $0.27 | $27.00 | 12.22% | $142.73-$185.27 | 3.00% | 40.25% | $899.73 | 08/27/25 (44 days) | - | |
NVDA | IC | N/A | $164.86 | Jul 25, 2025 | 14 | P: $142.00/$135.00 C: $185.00/$192.50 | P:$0.29 C:$0.22 | P:$0.18 C:$0.09 | $0.24 | $24.00 | 12.22% | $141.76-$185.24 | 3.20% | 40.67% | $749.76 | 08/27/25 (44 days) | - | |
NVDA | IC | N/A | $164.86 | Jul 25, 2025 | 14 | P: $143.00/$133.00 C: $185.00/$195.00 | P:$0.31 C:$0.22 | P:$0.16 C:$0.07 | $0.30 | $30.00 | 12.22% | $142.70-$185.30 | 3.00% | 40.25% | $999.70 | 08/27/25 (44 days) | - | |
NVDA | IC | N/A | $164.86 | Jul 25, 2025 | 14 | P: $143.00/$136.00 C: $185.00/$190.00 | P:$0.31 C:$0.22 | P:$0.19 C:$0.12 | $0.22 | $22.00 | 12.22% | $142.78-$185.22 | 3.14% | 40.25% | $699.78 | 08/27/25 (44 days) | - |
Sign up or Log in to view full details and unlock all features.
Advanced Filters for Precision Scanning
Tailor your scans using powerful, flexible filters:
Individual Opportunity Technical Analysis & P&L Calculator
With each individual opportunity, you can wiew technical analysis and charts + profit and loss calculator. See an example below:
Position Details
Financials
Probabilities & Risk
Option Leg Details
Technical Indicators
P&L Calculator
Insider Trading Activity
How It Works
Market Analysis
Our system analyzes market conditions and volatility patterns across the S&P 500 and thousands of other symbols.
Opportunity Identification
Advanced algorithms identify high-probability spread opportunities.
Risk Assessment
Each opportunity is evaluated for risk-reward ratio and probability of success.
Filter Opportunities
Get detailed analysis of each oportunity and tehcncial analysis to make informed trading decisions.
Zoom in on Every Trade
Get detailed spread breakdowns at a glance: View potential max profit/loss, breakeven points, and margin requirements.
Easily adjust variables to model trade outcomes. Visualize setup risk/reward with clean, intuitive charts.
Built-in Technical Analysis Tools
Overlay real-time technical indicators directly within the platform: MACD, SMA (Simple Moving Averages), RSI, and more.
Quickly assess trend strength and momentum to validate your entries.
Real-Time Market News
Stay informed with the latest news and press releases on all stocks tracked by the scanner. No need to leave the platform to stay updated.
Start Your Free Trial Today
No credit card required.
Explore all strategies, all filters, and the full market scan feature — free for a limited time.